2025 Zari |
| Elektrina | Plyn | Voda | FVE vyroba |
| 1 | 1,52 kWh | 0,00 m3 | 0,07 m3 | 9,28 kWh |
| 2 | 4,19 kWh | 0,00 m3 | 0,10 m3 | 2,14 kWh |
| 3 | 3,00 kWh | 0,00 m3 | 0,08 m3 | 9,10 kWh |
| 4 | 2,72 kWh | 0,00 m3 | 0,04 m3 | 7,17 kWh |
| 5 | 1,80 kWh | 0,00 m3 | 0,06 m3 | 3,91 kWh |
| 6 | 1,93 kWh | 0,00 m3 | 0,09 m3 | 5,28 kWh |
| 7 | 2,99 kWh | 0,00 m3 | 0,16 m3 | 8,44 kWh |
| 8 | 2,21 kWh | 0,00 m3 | 0,04 m3 | 8,73 kWh |
| 9 | 1,57 kWh | 0,00 m3 | 0,04 m3 | 7,62 kWh |
| 10 | 2,03 kWh | 0,00 m3 | 0,05 m3 | 5,73 kWh |
| 11 | 3,34 kWh | 0,00 m3 | 0,11 m3 | 8,33 kWh |
| 12 | 2,26 kWh | 0,00 m3 | 0,08 m3 | 4,33 kWh |
| 13 | 3,20 kWh | 0,00 m3 | 0,07 m3 | 7,21 kWh |
| 14 | 2,28 kWh | 0,00 m3 | 0,10 m3 | 2,71 kWh |
| 15 | 3,55 kWh | 0,00 m3 | 0,08 m3 | 6,60 kWh |
| 16 | 3,44 kWh | 0,00 m3 | 0,08 m3 | 5,41 kWh |
| 17 | 3,68 kWh | 0,01 m3 | 0,05 m3 | 5,21 kWh |
| 18 | 5,33 kWh | 0,00 m3 | 0,07 m3 | 3,25 kWh |
| 19 | 4,74 kWh | 0,00 m3 | 0,08 m3 | 7,05 kWh |
| 20 | 4,28 kWh | 0,00 m3 | 0,23 m3 | 8,22 kWh |
| 21 | 2,90 kWh | 0,00 m3 | 0,20 m3 | 7,92 kWh |
| 22 | 11,68 kWh | 0,00 m3 | 0,08 m3 | 0,83 kWh |
| 23 | 4,26 kWh | 0,00 m3 | 0,02 m3 | 8,10 kWh |
| 24 | 1,52 kWh | 0,94 m3 | 0,06 m3 | 5,46 kWh |
| 25 | 9,84 kWh | 2,03 m3 | 0,09 m3 | 0,55 kWh |
| 26 | 5,78 kWh | 0,62 m3 | 0,10 m3 | 3,26 kWh |
| 27 | 3,90 kWh | 0,54 m3 | 0,11 m3 | 7,56 kWh |
| 28 | 2,84 kWh | 0,83 m3 | 0,08 m3 | 8,27 kWh |
| 29 | 2,52 kWh | 0,00 m3 | 0,03 m3 | 7,43 kWh |
| 30 | 2,05 kWh | 1,58 m3 | 0,09 m3 | 4,63 kWh |
| |


|