2024 Zari |
| Elektrina | Plyn | Voda | FVE vyroba |
| 1 | 6,72 kWh | 0,00 m3 | 0,07 m3 | 6,86 kWh |
| 2 | 6,28 kWh | 0,00 m3 | 0,10 m3 | 7,13 kWh |
| 3 | 6,06 kWh | 0,00 m3 | 0,05 m3 | 6,27 kWh |
| 4 | 7,86 kWh | 0,00 m3 | 0,09 m3 | 6,53 kWh |
| 5 | 7,82 kWh | 0,00 m3 | 0,07 m3 | 6,66 kWh |
| 6 | 5,88 kWh | 0,00 m3 | 0,05 m3 | 6,69 kWh |
| 7 | 5,79 kWh | 0,00 m3 | 0,07 m3 | 5,89 kWh |
| 8 | 7,11 kWh | 0,00 m3 | 0,14 m3 | 6,51 kWh |
| 9 | 11,70 kWh | 0,00 m3 | 0,05 m3 | 2,11 kWh |
| 10 | 12,03 kWh | 0,00 m3 | 0,08 m3 | 2,39 kWh |
| 11 | 10,75 kWh | 0,00 m3 | 0,06 m3 | 3,58 kWh |
| 12 | 9,57 kWh | 0,00 m3 | 0,05 m3 | 3,58 kWh |
| 13 | 14,40 kWh | 0,00 m3 | 0,07 m3 | 0,76 kWh |
| 14 | 14,35 kWh | 0,00 m3 | 0,07 m3 | 1,04 kWh |
| 15 | 13,63 kWh | 0,00 m3 | 0,13 m3 | 0,38 kWh |
| 16 | 12,50 kWh | 0,00 m3 | 0,09 m3 | 1,43 kWh |
| 17 | 6,42 kWh | 0,00 m3 | 0,14 m3 | 6,01 kWh |
| 18 | 7,33 kWh | 0,05 m3 | 0,12 m3 | 6,27 kWh |
| 19 | 6,85 kWh | 0,00 m3 | 0,06 m3 | 6,36 kWh |
| 20 | 6,65 kWh | 0,00 m3 | 0,16 m3 | 6,22 kWh |
| 21 | 6,59 kWh | 0,00 m3 | 0,11 m3 | 6,14 kWh |
| 22 | 7,07 kWh | 0,00 m3 | 0,10 m3 | 6,18 kWh |
| 23 | 6,44 kWh | 0,00 m3 | 0,06 m3 | 5,70 kWh |
| 24 | 12,12 kWh | 0,00 m3 | 0,05 m3 | 2,46 kWh |
| 25 | 6,93 kWh | 0,00 m3 | 0,05 m3 | 5,30 kWh |
| 26 | 13,34 kWh | 0,00 m3 | 0,10 m3 | 1,87 kWh |
| 27 | 7,25 kWh | 0,00 m3 | 0,05 m3 | 6,23 kWh |
| 28 | 13,45 kWh | 0,00 m3 | 0,13 m3 | 2,98 kWh |
| 29 | 8,43 kWh | 0,00 m3 | 0,25 m3 | 4,52 kWh |
| 30 | 7,20 kWh | 0,37 m3 | 0,07 m3 | 4,90 kWh |
| |


|