2024 Srpen |
| Elektrina | Plyn | Voda | FVE vyroba |
| 1 | 7,49 kWh | 0,00 m3 | 0,11 m3 | 7,78 kWh |
| 2 | 14,04 kWh | 0,00 m3 | 0,07 m3 | 1,41 kWh |
| 3 | 7,79 kWh | 0,00 m3 | 0,12 m3 | 7,91 kWh |
| 4 | 8,20 kWh | 0,00 m3 | 0,08 m3 | 5,93 kWh |
| 5 | 7,24 kWh | 0,00 m3 | 0,09 m3 | 8,70 kWh |
| 6 | 5,60 kWh | 0,00 m3 | 0,09 m3 | 8,09 kWh |
| 7 | 5,53 kWh | 0,00 m3 | 0,10 m3 | 7,16 kWh |
| 8 | 6,85 kWh | 0,00 m3 | 0,09 m3 | 4,86 kWh |
| 9 | 9,49 kWh | 0,00 m3 | 0,09 m3 | 7,68 kWh |
| 10 | 6,50 kWh | 0,00 m3 | 0,16 m3 | 7,89 kWh |
| 11 | 6,13 kWh | 0,00 m3 | 0,04 m3 | 7,25 kWh |
| 12 | 5,31 kWh | 0,00 m3 | 0,07 m3 | 8,58 kWh |
| 13 | 5,52 kWh | 0,00 m3 | 0,10 m3 | 8,19 kWh |
| 14 | 7,56 kWh | 0,00 m3 | 0,12 m3 | 7,83 kWh |
| 15 | 9,75 kWh | 0,00 m3 | 0,07 m3 | 4,44 kWh |
| 16 | 8,02 kWh | 0,00 m3 | 0,13 m3 | 7,33 kWh |
| 17 | 5,23 kWh | 0,00 m3 | 0,14 m3 | 6,97 kWh |
| 18 | 8,38 kWh | 0,00 m3 | 0,10 m3 | 6,14 kWh |
| 19 | 7,20 kWh | 0,00 m3 | 0,04 m3 | 5,42 kWh |
| 20 | 5,82 kWh | 0,00 m3 | 0,12 m3 | 7,40 kWh |
| 21 | 5,62 kWh | 0,00 m3 | 0,04 m3 | 6,61 kWh |
| 22 | 5,46 kWh | 0,00 m3 | 0,15 m3 | 7,32 kWh |
| 23 | 6,23 kWh | 0,00 m3 | 0,09 m3 | 8,26 kWh |
| 24 | 6,82 kWh | 0,00 m3 | 0,15 m3 | 7,41 kWh |
| 25 | 10,52 kWh | 0,00 m3 | 0,11 m3 | 2,84 kWh |
| 26 | 6,36 kWh | 0,00 m3 | 0,06 m3 | 7,21 kWh |
| 27 | 4,41 kWh | 0,00 m3 | 0,07 m3 | 7,88 kWh |
| 28 | 4,93 kWh | 0,00 m3 | 0,05 m3 | 6,91 kWh |
| 29 | 6,85 kWh | 0,00 m3 | 0,14 m3 | 6,50 kWh |
| 30 | 6,38 kWh | 0,00 m3 | 0,08 m3 | 6,89 kWh |
| 31 | 8,15 kWh | 0,00 m3 | 0,08 m3 | 6,72 kWh |
| |


|