2023 Srpen |
| Elektrina | Plyn | Voda | FVE vyroba |
| 1 | 12,73 kWh | 0,01 m3 | 0,07 m3 | - |
| 2 | 12,44 kWh | 0,00 m3 | 0,09 m3 | - |
| 3 | 11,34 kWh | 0,00 m3 | 0,05 m3 | - |
| 4 | 10,42 kWh | 0,00 m3 | 0,09 m3 | - |
| 5 | 11,73 kWh | 0,00 m3 | 0,11 m3 | - |
| 6 | 12,26 kWh | 0,00 m3 | 0,08 m3 | - |
| 7 | 9,09 kWh | 0,00 m3 | 0,07 m3 | - |
| 8 | 10,53 kWh | 1,31 m3 | 0,11 m3 | - |
| 9 | 8,50 kWh | 1,31 m3 | 0,14 m3 | - |
| 10 | 10,40 kWh | 0,00 m3 | 0,17 m3 | - |
| 11 | 9,39 kWh | 0,00 m3 | 0,16 m3 | - |
| 12 | 14,69 kWh | 0,00 m3 | 0,19 m3 | - |
| 13 | 9,24 kWh | 0,00 m3 | 0,18 m3 | - |
| 14 | 12,00 kWh | 0,00 m3 | 0,07 m3 | - |
| 15 | 11,96 kWh | 0,00 m3 | 0,15 m3 | - |
| 16 | 15,81 kWh | 0,00 m3 | 0,21 m3 | 3,36 kWh |
| 17 | 10,43 kWh | 0,00 m3 | 0,21 m3 | 3,83 kWh |
| 18 | 9,69 kWh | 0,00 m3 | 0,14 m3 | 3,73 kWh |
| 19 | 8,05 kWh | 0,00 m3 | 0,19 m3 | 4,39 kWh |
| 20 | 18,54 kWh | 0,00 m3 | 0,23 m3 | 3,49 kWh |
| 21 | 7,52 kWh | 0,00 m3 | 0,12 m3 | 3,87 kWh |
| 22 | 8,18 kWh | 0,00 m3 | 0,06 m3 | 4,00 kWh |
| 23 | 5,20 kWh | 0,00 m3 | 0,08 m3 | 4,44 kWh |
| 24 | 7,08 kWh | 0,00 m3 | 0,15 m3 | 5,08 kWh |
| 25 | 6,65 kWh | 0,00 m3 | 0,16 m3 | 7,09 kWh |
| 26 | 4,97 kWh | 0,00 m3 | 0,08 m3 | 5,34 kWh |
| 27 | 11,14 kWh | 0,00 m3 | 0,17 m3 | 2,56 kWh |
| 28 | 9,46 kWh | 0,62 m3 | 0,13 m3 | 1,40 kWh |
| 29 | 11,27 kWh | 1,05 m3 | 0,20 m3 | 2,00 kWh |
| 30 | 5,56 kWh | 0,00 m3 | 0,10 m3 | 5,00 kWh |
| 31 | 4,81 kWh | 0,66 m3 | 0,06 m3 | 5,53 kWh |
| |


|