2025 Cervenec |
| Elektrina | Plyn | Voda | FVE vyroba |
| 1 | 6,00 kWh | 0,00 m3 | 0,09 m3 | 6,22 kWh |
| 2 | 5,41 kWh | 0,00 m3 | 0,05 m3 | 8,46 kWh |
| 3 | 7,54 kWh | 0,00 m3 | 0,10 m3 | 4,76 kWh |
| 4 | 2,66 kWh | 0,00 m3 | 0,03 m3 | 3,74 kWh |
| 5 | 13,04 kWh | 0,00 m3 | 0,21 m3 | 7,49 kWh |
| 6 | 8,19 kWh | 0,00 m3 | 0,12 m3 | 8,20 kWh |
| 7 | 7,30 kWh | 0,00 m3 | 0,05 m3 | 5,80 kWh |
| 8 | 6,21 kWh | 0,00 m3 | 0,03 m3 | 5,90 kWh |
| 9 | 6,83 kWh | 0,00 m3 | 0,15 m3 | 5,06 kWh |
| 10 | 10,03 kWh | 0,00 m3 | 0,19 m3 | 4,60 kWh |
| 11 | 6,46 kWh | 0,00 m3 | 0,04 m3 | 6,32 kWh |
| 12 | 9,34 kWh | 0,00 m3 | 0,05 m3 | 2,61 kWh |
| 13 | 7,06 kWh | 0,01 m3 | 0,07 m3 | 6,56 kWh |
| 14 | 6,03 kWh | 0,00 m3 | 0,09 m3 | 8,93 kWh |
| 15 | 6,84 kWh | 0,01 m3 | 0,14 m3 | 4,76 kWh |
| 16 | 8,89 kWh | 0,00 m3 | 0,08 m3 | 6,50 kWh |
| 17 | 6,90 kWh | 0,08 m3 | 0,08 m3 | 4,97 kWh |
| 18 | 7,63 kWh | 0,00 m3 | 0,08 m3 | 4,93 kWh |
| 19 | 6,85 kWh | 0,00 m3 | 0,14 m3 | 8,40 kWh |
| 20 | 7,88 kWh | 0,00 m3 | 0,28 m3 | 9,14 kWh |
| 21 | 9,82 kWh | 0,00 m3 | 0,13 m3 | 3,47 kWh |
| 22 | 8,93 kWh | 0,00 m3 | 0,14 m3 | 6,28 kWh |
| 23 | 6,68 kWh | 0,00 m3 | 0,09 m3 | 6,69 kWh |
| 24 | 6,99 kWh | 0,00 m3 | 0,10 m3 | 6,20 kWh |
| 25 | 7,18 kWh | 0,00 m3 | 0,09 m3 | 7,42 kWh |
| 26 | 7,63 kWh | 0,00 m3 | 0,18 m3 | 5,44 kWh |
| 27 | 7,93 kWh | 0,00 m3 | 0,10 m3 | 7,18 kWh |
| 28 | 5,98 kWh | 0,07 m3 | 0,05 m3 | 5,01 kWh |
| 29 | 6,81 kWh | 0,00 m3 | 0,09 m3 | 6,66 kWh |
| 30 | 5,74 kWh | 0,00 m3 | 0,10 m3 | 6,38 kWh |
| 31 | 7,35 kWh | 0,00 m3 | 0,12 m3 | 5,18 kWh |
| |


|