2024 Cervenec |
| Elektrina | Plyn | Voda | FVE vyroba |
| 1 | 12,13 kWh | 0,00 m3 | 0,05 m3 | 0,00 kWh |
| 2 | 6,74 kWh | 0,00 m3 | 0,09 m3 | 0,00 kWh |
| 3 | 5,51 kWh | 0,00 m3 | 0,03 m3 | 0,00 kWh |
| 4 | 5,65 kWh | 0,00 m3 | 0,04 m3 | 1,10 kWh |
| 5 | 5,99 kWh | 0,00 m3 | 0,11 m3 | 6,10 kWh |
| 6 | 6,04 kWh | 0,00 m3 | 0,20 m3 | 9,59 kWh |
| 7 | 5,72 kWh | 0,00 m3 | 0,09 m3 | 7,18 kWh |
| 8 | 5,55 kWh | 0,00 m3 | 0,06 m3 | 8,76 kWh |
| 9 | 5,12 kWh | 0,00 m3 | 0,05 m3 | 9,20 kWh |
| 10 | 8,69 kWh | 0,00 m3 | 0,08 m3 | 5,67 kWh |
| 11 | 6,11 kWh | 0,00 m3 | 0,10 m3 | 6,20 kWh |
| 12 | 8,82 kWh | 0,00 m3 | 0,12 m3 | 6,63 kWh |
| 13 | 10,33 kWh | 0,00 m3 | 0,03 m3 | 5,77 kWh |
| 14 | 5,90 kWh | 0,00 m3 | 0,16 m3 | 8,68 kWh |
| 15 | 5,62 kWh | 0,00 m3 | 0,10 m3 | 9,54 kWh |
| 16 | 6,38 kWh | 0,00 m3 | 0,12 m3 | 5,98 kWh |
| 17 | 7,63 kWh | 0,00 m3 | 0,12 m3 | 8,20 kWh |
| 18 | 6,45 kWh | 0,00 m3 | 0,15 m3 | 9,37 kWh |
| 19 | 6,29 kWh | 0,00 m3 | 0,12 m3 | 9,45 kWh |
| 20 | 5,80 kWh | 0,00 m3 | 0,18 m3 | 7,42 kWh |
| 21 | 6,65 kWh | 0,00 m3 | 0,18 m3 | 9,23 kWh |
| 22 | 9,28 kWh | 0,00 m3 | 0,15 m3 | 5,37 kWh |
| 23 | 8,12 kWh | 0,00 m3 | 0,09 m3 | 8,39 kWh |
| 24 | 7,15 kWh | 0,00 m3 | 0,07 m3 | 6,72 kWh |
| 25 | 7,03 kWh | 0,00 m3 | 0,12 m3 | 8,70 kWh |
| 26 | 5,81 kWh | 0,00 m3 | 0,05 m3 | 5,78 kWh |
| 27 | 7,53 kWh | 0,00 m3 | 0,05 m3 | 5,77 kWh |
| 28 | 7,41 kWh | 0,00 m3 | 0,15 m3 | 6,64 kWh |
| 29 | 8,50 kWh | 0,00 m3 | 0,15 m3 | 9,95 kWh |
| 30 | 8,82 kWh | 0,00 m3 | 0,12 m3 | 9,74 kWh |
| 31 | 7,28 kWh | 0,00 m3 | 0,10 m3 | 8,57 kWh |
| |


|