2023 Cervenec |
| Elektrina | Plyn | Voda | FVE vyroba |
| 1 | 21,17 kWh | 0,00 m3 | 0,42 m3 | - |
| 2 | 16,80 kWh | 0,00 m3 | 0,15 m3 | - |
| 3 | 18,07 kWh | 0,00 m3 | 0,20 m3 | - |
| 4 | 25,25 kWh | 0,00 m3 | 0,50 m3 | - |
| 5 | 22,98 kWh | 0,00 m3 | 0,19 m3 | - |
| 6 | 23,06 kWh | 0,00 m3 | 0,29 m3 | - |
| 7 | 21,79 kWh | 0,00 m3 | 0,19 m3 | - |
| 8 | 21,54 kWh | 0,00 m3 | 0,18 m3 | - |
| 9 | 19,99 kWh | 0,00 m3 | 0,18 m3 | - |
| 10 | 20,29 kWh | 0,00 m3 | 0,19 m3 | - |
| 11 | 19,19 kWh | 0,00 m3 | 0,05 m3 | - |
| 12 | 17,31 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| 13 | 20,81 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| 14 | 16,92 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| 15 | 19,53 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| 16 | 29,96 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| 17 | 19,69 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| 18 | 18,56 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| 19 | 19,74 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| 20 | 22,00 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| 21 | 23,88 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| 22 | 24,95 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| 23 | 21,15 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| 24 | 18,54 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| 25 | 23,26 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| 26 | 19,65 kWh | 0,14 m3 | 0,00 m3 | - |
| 27 | 22,23 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| 28 | 18,78 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| 29 | 16,19 kWh | 0,05 m3 | 0,08 m3 | - |
| 30 | 16,68 kWh | 0,01 m3 | 0,21 m3 | - |
| 31 | 15,89 kWh | 0,00 m3 | 0,05 m3 | - |
| |


|