2024 Cerven |
| Elektrina | Plyn | Voda | FVE vyroba |
| 1 | 5,80 kWh | 0,00 m3 | 0,08 m3 | 4,28 kWh |
| 2 | 7,40 kWh | 0,00 m3 | 0,16 m3 | 5,30 kWh |
| 3 | 9,66 kWh | 0,00 m3 | 0,07 m3 | 3,62 kWh |
| 4 | 9,70 kWh | 0,00 m3 | 0,20 m3 | 8,44 kWh |
| 5 | 6,60 kWh | 0,00 m3 | 0,06 m3 | 6,63 kWh |
| 6 | 6,46 kWh | 0,00 m3 | 0,07 m3 | 8,22 kWh |
| 7 | 5,44 kWh | 0,00 m3 | 0,08 m3 | 4,22 kWh |
| 8 | 6,42 kWh | 0,00 m3 | 0,15 m3 | 10,22 kWh |
| 9 | 6,75 kWh | 0,00 m3 | 0,11 m3 | 5,98 kWh |
| 10 | 6,13 kWh | 0,00 m3 | 0,13 m3 | 8,98 kWh |
| 11 | 4,85 kWh | 0,00 m3 | 0,04 m3 | 6,82 kWh |
| 12 | 6,85 kWh | 0,00 m3 | 0,08 m3 | 6,71 kWh |
| 13 | 5,67 kWh | 0,00 m3 | 0,12 m3 | 6,98 kWh |
| 14 | 6,77 kWh | 0,00 m3 | 0,06 m3 | 6,28 kWh |
| 15 | 6,69 kWh | 0,00 m3 | 0,15 m3 | 5,49 kWh |
| 16 | 9,50 kWh | 0,00 m3 | 0,24 m3 | 9,93 kWh |
| 17 | 5,94 kWh | 0,00 m3 | 0,04 m3 | 7,61 kWh |
| 18 | 5,62 kWh | 0,00 m3 | 0,15 m3 | 8,73 kWh |
| 19 | 9,95 kWh | 0,00 m3 | 0,06 m3 | 2,40 kWh |
| 20 | 7,84 kWh | 0,00 m3 | 0,08 m3 | 9,20 kWh |
| 21 | 5,85 kWh | 0,00 m3 | 0,04 m3 | 7,11 kWh |
| 22 | 5,63 kWh | 0,00 m3 | 0,12 m3 | 7,58 kWh |
| 23 | 7,93 kWh | 0,00 m3 | 0,27 m3 | 8,94 kWh |
| 24 | 6,11 kWh | 0,00 m3 | 0,11 m3 | 8,89 kWh |
| 25 | 4,75 kWh | 0,00 m3 | 0,06 m3 | 8,09 kWh |
| 26 | 4,87 kWh | 0,00 m3 | 0,08 m3 | 7,37 kWh |
| 27 | 5,32 kWh | 0,00 m3 | 0,14 m3 | 7,15 kWh |
| 28 | 6,36 kWh | 0,00 m3 | 0,05 m3 | 5,14 kWh |
| 29 | 7,53 kWh | 0,00 m3 | 0,28 m3 | 0,00 kWh |
| 30 | 8,91 kWh | 0,00 m3 | 0,16 m3 | 0,00 kWh |
| |


|