2025 Kveten |
| Elektrina | Plyn | Voda | FVE vyroba |
| 1 | 6,53 kWh | 10,90 m3 | 0,11 m3 | 9,35 kWh |
| 2 | 5,46 kWh | 8,89 m3 | 0,11 m3 | 8,95 kWh |
| 3 | 5,25 kWh | 4,29 m3 | 0,07 m3 | 5,21 kWh |
| 4 | 6,76 kWh | 0,52 m3 | 0,18 m3 | 6,60 kWh |
| 5 | 5,41 kWh | 0,33 m3 | 0,06 m3 | 8,29 kWh |
| 6 | 5,07 kWh | 2,82 m3 | 0,09 m3 | 9,20 kWh |
| 7 | 5,04 kWh | 0,79 m3 | 0,07 m3 | 7,10 kWh |
| 8 | 4,53 kWh | 0,47 m3 | 0,09 m3 | 7,82 kWh |
| 9 | 5,51 kWh | 2,06 m3 | 0,13 m3 | 8,26 kWh |
| 10 | 7,18 kWh | 3,67 m3 | 0,12 m3 | 7,36 kWh |
| 11 | 8,71 kWh | 4,44 m3 | 0,17 m3 | 8,31 kWh |
| 12 | 4,52 kWh | 2,53 m3 | 0,03 m3 | 6,32 kWh |
| 13 | 4,10 kWh | 0,80 m3 | 0,05 m3 | 9,32 kWh |
| 14 | 5,50 kWh | 4,55 m3 | 0,08 m3 | 8,55 kWh |
| 15 | 8,41 kWh | 0,60 m3 | 0,14 m3 | 5,42 kWh |
| 16 | 8,38 kWh | 0,74 m3 | 0,05 m3 | 6,85 kWh |
| 17 | 8,90 kWh | 1,32 m3 | 0,09 m3 | 4,97 kWh |
| 18 | 9,46 kWh | 0,59 m3 | 0,07 m3 | 4,31 kWh |
| 19 | 14,98 kWh | 2,32 m3 | 0,16 m3 | 1,67 kWh |
| 20 | 7,42 kWh | 2,87 m3 | 0,05 m3 | 9,06 kWh |
| 21 | 6,54 kWh | 0,33 m3 | 0,09 m3 | 8,01 kWh |
| 22 | 7,09 kWh | 0,16 m3 | 0,09 m3 | 4,46 kWh |
| 23 | 7,74 kWh | 6,72 m3 | 0,14 m3 | 8,37 kWh |
| 24 | 6,13 kWh | 2,14 m3 | 0,06 m3 | 2,31 kWh |
| 25 | 7,60 kWh | 3,35 m3 | 0,10 m3 | 4,09 kWh |
| 26 | 6,05 kWh | 1,21 m3 | 0,07 m3 | 8,01 kWh |
| 27 | 6,19 kWh | 0,00 m3 | 0,05 m3 | 7,72 kWh |
| 28 | 9,14 kWh | 0,67 m3 | 0,04 m3 | 4,05 kWh |
| 29 | 7,80 kWh | 2,12 m3 | 0,08 m3 | 7,95 kWh |
| 30 | 6,52 kWh | 2,32 m3 | 0,05 m3 | 6,53 kWh |
| 31 | 6,47 kWh | 0,00 m3 | 0,08 m3 | 9,21 kWh |
| |


|