2026 Duben |
| Elektrina | Plyn | Voda | FVE vyroba |
| 1 | 4,56 kWh | 0,00 m3 | 0,07 m3 | 6,02 kWh |
| 2 | 1,87 kWh | 0,00 m3 | 0,05 m3 | 8,23 kWh |
| 3 | 4,25 kWh | 0,00 m3 | 0,13 m3 | 4,88 kWh |
| 4 | 6,17 kWh | 0,00 m3 | 0,10 m3 | 4,59 kWh |
| 5 | 5,45 kWh | 0,00 m3 | 0,33 m3 | 10,19 kWh |
| 6 | 3,17 kWh | 0,00 m3 | 0,14 m3 | 7,84 kWh |
| 7 | 2,74 kWh | 0,00 m3 | 0,09 m3 | 6,58 kWh |
| 8 | 1,89 kWh | 0,00 m3 | 0,09 m3 | 7,95 kWh |
| 9 | 3,78 kWh | 0,00 m3 | 0,17 m3 | 17,70 kWh |
| 10 | 2,24 kWh | 0,00 m3 | 0,06 m3 | 2,64 kWh |
| 11 | 3,97 kWh | 0,00 m3 | 0,11 m3 | 10,29 kWh |
| 12 | 3,03 kWh | 0,00 m3 | 0,03 m3 | 3,31 kWh |
| 13 | 4,86 kWh | 0,00 m3 | 0,10 m3 | 5,51 kWh |
| 14 | 4,88 kWh | 0,00 m3 | 0,13 m3 | 6,30 kWh |
| 15 | 4,10 kWh | 0,00 m3 | 0,02 m3 | 9,78 kWh |
| 16 | 3,62 kWh | 0,00 m3 | 0,17 m3 | 6,76 kWh |
| 17 | 2,49 kWh | 0,00 m3 | 0,11 m3 | 6,29 kWh |
| 18 | 1,77 kWh | 0,00 m3 | 0,08 m3 | 5,06 kWh |
| 19 | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - |
| |


|