2025 Duben |
| Elektrina | Plyn | Voda | FVE vyroba |
| 1 | 8,64 kWh | 2,15 m3 | 0,05 m3 | 6,98 kWh |
| 2 | 6,12 kWh | 2,58 m3 | 0,10 m3 | 7,94 kWh |
| 3 | 6,55 kWh | 2,35 m3 | 0,09 m3 | 6,20 kWh |
| 4 | 6,72 kWh | 1,89 m3 | 0,04 m3 | 8,41 kWh |
| 5 | 9,17 kWh | 2,35 m3 | 0,18 m3 | 3,61 kWh |
| 6 | 9,06 kWh | 2,26 m3 | 0,14 m3 | 6,62 kWh |
| 7 | 9,66 kWh | 2,92 m3 | 0,06 m3 | 4,11 kWh |
| 8 | 9,32 kWh | 3,25 m3 | 0,10 m3 | 7,80 kWh |
| 9 | 6,94 kWh | 2,10 m3 | 0,08 m3 | 5,35 kWh |
| 10 | 8,86 kWh | 2,37 m3 | 0,14 m3 | 5,29 kWh |
| 11 | 11,39 kWh | 2,81 m3 | 0,07 m3 | 3,13 kWh |
| 12 | 7,89 kWh | 3,72 m3 | 0,09 m3 | 7,06 kWh |
| 13 | 8,47 kWh | 2,24 m3 | 0,13 m3 | 7,05 kWh |
| 14 | 7,92 kWh | 1,07 m3 | 0,03 m3 | 6,03 kWh |
| 15 | 13,55 kWh | 0,63 m3 | 0,05 m3 | 1,80 kWh |
| 16 | 6,98 kWh | 0,00 m3 | 0,07 m3 | 8,84 kWh |
| 17 | 6,94 kWh | 0,74 m3 | 0,24 m3 | 4,22 kWh |
| 18 | 13,82 kWh | 1,06 m3 | 0,13 m3 | 0,83 kWh |
| 19 | 11,73 kWh | 0,00 m3 | 0,07 m3 | 2,56 kWh |
| 20 | 7,22 kWh | 2,02 m3 | 0,13 m3 | 8,74 kWh |
| 21 | 8,96 kWh | 3,92 m3 | 0,07 m3 | 3,70 kWh |
| 22 | 6,38 kWh | 1,49 m3 | 0,07 m3 | 6,70 kWh |
| 23 | 5,00 kWh | 0,98 m3 | 0,02 m3 | 7,12 kWh |
| 24 | 9,48 kWh | 0,00 m3 | 0,11 m3 | 1,59 kWh |
| 25 | 8,74 kWh | 1,94 m3 | 0,08 m3 | 3,15 kWh |
| 26 | 7,20 kWh | 3,53 m3 | 0,14 m3 | 10,16 kWh |
| 27 | 6,07 kWh | 3,33 m3 | 0,14 m3 | 5,83 kWh |
| 28 | 5,28 kWh | 0,73 m3 | 0,06 m3 | 8,25 kWh |
| 29 | 4,60 kWh | 2,37 m3 | 0,05 m3 | 9,40 kWh |
| 30 | 4,84 kWh | 19,42 m3 | 0,04 m3 | 4,08 kWh |
| |


|