2024 Duben |
| Elektrina | Plyn | Voda | FVE vyroba |
| 1 | 6,67 kWh | 1,36 m3 | 0,14 m3 | 4,03 kWh |
| 2 | 6,97 kWh | 0,87 m3 | 0,06 m3 | 5,91 kWh |
| 3 | 8,17 kWh | 1,95 m3 | 0,28 m3 | 3,25 kWh |
| 4 | 12,94 kWh | 1,10 m3 | 0,10 m3 | 5,57 kWh |
| 5 | 5,91 kWh | 0,23 m3 | 0,07 m3 | 6,41 kWh |
| 6 | 6,38 kWh | 1,28 m3 | 0,15 m3 | 6,72 kWh |
| 7 | 6,23 kWh | 3,87 m3 | 0,15 m3 | 7,72 kWh |
| 8 | 7,11 kWh | 0,59 m3 | 0,10 m3 | 7,50 kWh |
| 9 | 5,85 kWh | 0,49 m3 | 0,15 m3 | 7,89 kWh |
| 10 | 5,71 kWh | 1,08 m3 | 0,12 m3 | 4,59 kWh |
| 11 | 5,26 kWh | 0,56 m3 | 0,14 m3 | 8,39 kWh |
| 12 | 6,55 kWh | 0,29 m3 | 0,09 m3 | 7,91 kWh |
| 13 | 6,26 kWh | 1,28 m3 | 0,12 m3 | 6,47 kWh |
| 14 | 6,16 kWh | 0,37 m3 | 0,14 m3 | 5,37 kWh |
| 15 | 6,94 kWh | 1,33 m3 | 0,08 m3 | 4,74 kWh |
| 16 | 7,16 kWh | 1,44 m3 | 0,09 m3 | 5,70 kWh |
| 17 | 5,87 kWh | 1,83 m3 | 0,05 m3 | 5,77 kWh |
| 18 | 5,98 kWh | 1,71 m3 | 0,04 m3 | 5,66 kWh |
| 19 | 6,50 kWh | 3,15 m3 | 0,09 m3 | 4,63 kWh |
| 20 | 13,69 kWh | 4,39 m3 | 0,13 m3 | 3,33 kWh |
| 21 | 4,76 kWh | 1,74 m3 | 0,11 m3 | 4,10 kWh |
| 22 | 5,38 kWh | 1,89 m3 | 0,05 m3 | 5,15 kWh |
| 23 | 6,83 kWh | 2,17 m3 | 0,10 m3 | 8,62 kWh |
| 24 | 6,54 kWh | 4,37 m3 | 0,06 m3 | 5,72 kWh |
| 25 | 7,58 kWh | 2,79 m3 | 0,16 m3 | 6,26 kWh |
| 26 | 5,79 kWh | 1,05 m3 | 0,15 m3 | 8,44 kWh |
| 27 | 4,72 kWh | 0,00 m3 | 0,08 m3 | 5,51 kWh |
| 28 | 6,24 kWh | 0,00 m3 | 0,16 m3 | 5,32 kWh |
| 29 | 6,62 kWh | 0,48 m3 | 0,11 m3 | 9,28 kWh |
| 30 | 4,76 kWh | 0,28 m3 | 0,06 m3 | 7,41 kWh |
| |


|