2023 Duben |
| Elektrina | Plyn | Voda | FVE vyroba |
| 1 | 27,11 kWh | 1,80 m3 | 0,44 m3 | - |
| 2 | 16,68 kWh | 2,62 m3 | 0,16 m3 | - |
| 3 | 25,46 kWh | 1,54 m3 | 0,27 m3 | - |
| 4 | 14,37 kWh | 2,64 m3 | 0,11 m3 | - |
| 5 | 14,22 kWh | 2,36 m3 | 0,06 m3 | - |
| 6 | 21,38 kWh | 3,07 m3 | 0,27 m3 | - |
| 7 | 13,17 kWh | 2,73 m3 | 0,12 m3 | - |
| 8 | 13,02 kWh | 3,34 m3 | 0,08 m3 | - |
| 9 | 16,87 kWh | 3,92 m3 | 0,23 m3 | - |
| 10 | 18,39 kWh | 2,18 m3 | 0,18 m3 | - |
| 11 | 10,89 kWh | 1,88 m3 | 0,55 m3 | - |
| 12 | 11,85 kWh | 1,94 m3 | 0,14 m3 | - |
| 13 | 20,11 kWh | 2,93 m3 | 0,19 m3 | - |
| 14 | 12,15 kWh | 2,02 m3 | 0,09 m3 | - |
| 15 | 19,82 kWh | 2,91 m3 | 0,18 m3 | - |
| 16 | 27,71 kWh | 2,54 m3 | 0,42 m3 | - |
| 17 | 16,45 kWh | 2,28 m3 | 0,15 m3 | - |
| 18 | 10,98 kWh | 2,74 m3 | 0,09 m3 | - |
| 19 | 12,67 kWh | 1,96 m3 | 0,08 m3 | - |
| 20 | 19,64 kWh | 2,49 m3 | 0,11 m3 | - |
| 21 | 16,91 kWh | 2,72 m3 | 0,17 m3 | - |
| 22 | 18,38 kWh | 3,64 m3 | 0,20 m3 | - |
| 23 | 27,04 kWh | 3,26 m3 | 0,40 m3 | - |
| 24 | 17,06 kWh | 0,43 m3 | 0,14 m3 | - |
| 25 | 12,21 kWh | 0,62 m3 | 0,06 m3 | - |
| 26 | 16,18 kWh | 2,53 m3 | 0,31 m3 | - |
| 27 | 15,87 kWh | 2,43 m3 | 0,39 m3 | - |
| 28 | 18,92 kWh | 2,48 m3 | 0,22 m3 | - |
| 29 | 15,18 kWh | 0,81 m3 | 0,12 m3 | - |
| 30 | 27,07 kWh | 0,99 m3 | 0,27 m3 | - |
| |


|