2026 Brezen |
| Elektrina | Plyn | Voda | FVE vyroba |
| 1 | 5,15 kWh | 0,00 m3 | 0,10 m3 | 4,16 kWh |
| 2 | 3,63 kWh | 0,00 m3 | 0,04 m3 | 7,41 kWh |
| 3 | 2,14 kWh | 0,00 m3 | 0,05 m3 | 7,31 kWh |
| 4 | 2,55 kWh | 0,00 m3 | 0,06 m3 | 5,97 kWh |
| 5 | 3,40 kWh | 0,00 m3 | 0,14 m3 | 7,33 kWh |
| 6 | 2,82 kWh | 0,00 m3 | 0,11 m3 | 7,67 kWh |
| 7 | 1,98 kWh | 0,00 m3 | 0,23 m3 | 9,29 kWh |
| 8 | 2,38 kWh | 0,00 m3 | 0,03 m3 | 4,24 kWh |
| 9 | 2,90 kWh | 0,00 m3 | 0,06 m3 | 5,04 kWh |
| 10 | 3,84 kWh | 0,00 m3 | 0,10 m3 | 8,71 kWh |
| 11 | 1,94 kWh | 0,00 m3 | 0,02 m3 | 6,32 kWh |
| 12 | 2,33 kWh | 0,00 m3 | 0,05 m3 | 4,89 kWh |
| 13 | 2,65 kWh | 0,00 m3 | 0,11 m3 | 8,79 kWh |
| 14 | 8,44 kWh | 0,00 m3 | 0,19 m3 | 4,43 kWh |
| 15 | 5,38 kWh | 0,00 m3 | 0,03 m3 | 1,39 kWh |
| 16 | 4,46 kWh | 0,00 m3 | 0,07 m3 | 4,54 kWh |
| 17 | 4,00 kWh | 0,00 m3 | 0,12 m3 | 8,55 kWh |
| 18 | 3,24 kWh | 0,00 m3 | 0,05 m3 | 8,83 kWh |
| 19 | 3,19 kWh | 0,00 m3 | 0,05 m3 | 7,22 kWh |
| 20 | 2,16 kWh | 0,00 m3 | 0,07 m3 | 3,41 kWh |
| 21 | 4,13 kWh | 0,00 m3 | 0,22 m3 | 4,44 kWh |
| 22 | 4,06 kWh | 0,00 m3 | 0,10 m3 | 10,76 kWh |
| 23 | 2,86 kWh | 0,00 m3 | 0,03 m3 | 6,81 kWh |
| 24 | 2,59 kWh | 0,00 m3 | 0,05 m3 | 6,75 kWh |
| 25 | 3,63 kWh | 0,00 m3 | 0,05 m3 | 2,42 kWh |
| 26 | 6,01 kWh | 0,00 m3 | 0,13 m3 | 4,40 kWh |
| 27 | 3,69 kWh | 0,00 m3 | 0,14 m3 | 10,27 kWh |
| 28 | 2,46 kWh | 0,00 m3 | 0,13 m3 | 6,71 kWh |
| 29 | 6,58 kWh | 0,00 m3 | 0,03 m3 | 4,42 kWh |
| 30 | 5,79 kWh | 0,00 m3 | 0,10 m3 | 3,31 kWh |
| 31 | 8,63 kWh | 0,00 m3 | 0,10 m3 | 4,44 kWh |
| |


|