2024 Brezen |
| Elektrina | Plyn | Voda | FVE vyroba |
| 1 | 9,56 kWh | 2,18 m3 | 0,08 m3 | 0,48 kWh |
| 2 | 16,16 kWh | 0,74 m3 | 0,09 m3 | 0,00 kWh |
| 3 | 10,67 kWh | 1,73 m3 | 0,09 m3 | 3,07 kWh |
| 4 | 7,99 kWh | 1,50 m3 | 0,14 m3 | 6,57 kWh |
| 5 | 12,78 kWh | 0,00 m3 | 0,09 m3 | 2,59 kWh |
| 6 | 6,94 kWh | 0,00 m3 | 0,03 m3 | 2,98 kWh |
| 7 | 7,19 kWh | 0,00 m3 | 0,14 m3 | 2,96 kWh |
| 8 | 6,22 kWh | 0,00 m3 | 0,18 m3 | 7,00 kWh |
| 9 | 15,60 kWh | 0,00 m3 | 0,14 m3 | 1,34 kWh |
| 10 | 10,61 kWh | 0,00 m3 | 0,11 m3 | 3,09 kWh |
| 11 | 8,11 kWh | 0,00 m3 | 0,12 m3 | 5,81 kWh |
| 12 | 10,25 kWh | 0,89 m3 | 0,13 m3 | 4,02 kWh |
| 13 | 6,51 kWh | 2,35 m3 | 0,11 m3 | 5,44 kWh |
| 14 | 13,43 kWh | 3,00 m3 | 0,17 m3 | 2,51 kWh |
| 15 | 8,72 kWh | 0,89 m3 | 0,07 m3 | 3,24 kWh |
| 16 | 9,33 kWh | 0,95 m3 | 0,09 m3 | 4,22 kWh |
| 17 | 7,46 kWh | 5,18 m3 | 0,10 m3 | 5,32 kWh |
| 18 | 6,94 kWh | 1,83 m3 | 0,10 m3 | 7,93 kWh |
| 19 | 7,06 kWh | 2,68 m3 | 0,13 m3 | 5,69 kWh |
| 20 | 6,78 kWh | 1,91 m3 | 0,08 m3 | 7,08 kWh |
| 21 | 6,29 kWh | 2,43 m3 | 0,12 m3 | 3,26 kWh |
| 22 | 9,70 kWh | 1,30 m3 | 0,13 m3 | 4,46 kWh |
| 23 | 14,26 kWh | 3,07 m3 | 0,16 m3 | 2,20 kWh |
| 24 | 5,61 kWh | 2,23 m3 | 0,12 m3 | 4,34 kWh |
| 25 | 7,88 kWh | 3,59 m3 | 0,12 m3 | 2,95 kWh |
| 26 | 7,48 kWh | 1,66 m3 | 0,06 m3 | 8,68 kWh |
| 27 | 5,91 kWh | 2,55 m3 | 0,08 m3 | 7,35 kWh |
| 28 | 6,94 kWh | 2,52 m3 | 0,12 m3 | 4,35 kWh |
| 29 | 6,29 kWh | 0,96 m3 | 0,10 m3 | 5,59 kWh |
| 30 | 6,15 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | 6,47 kWh |
| 31 | 4,93 kWh | 0,00 m3 | 0,04 m3 | 6,22 kWh |
| |


|