2023 Brezen |
| Elektrina | Plyn | Voda | FVE vyroba |
| 1 | 23,21 kWh | 2,84 m3 | 0,55 m3 | - |
| 2 | 16,40 kWh | 4,26 m3 | 0,15 m3 | - |
| 3 | 14,78 kWh | 2,01 m3 | 0,42 m3 | - |
| 4 | 12,24 kWh | 2,70 m3 | 0,12 m3 | - |
| 5 | 20,44 kWh | 2,99 m3 | 0,29 m3 | - |
| 6 | 12,63 kWh | 2,77 m3 | 0,11 m3 | - |
| 7 | 13,31 kWh | 2,62 m3 | 0,14 m3 | - |
| 8 | 10,61 kWh | 2,04 m3 | 0,07 m3 | - |
| 9 | 17,22 kWh | 3,36 m3 | 0,48 m3 | - |
| 10 | 17,38 kWh | 3,15 m3 | 0,12 m3 | - |
| 11 | 19,52 kWh | 2,96 m3 | 0,28 m3 | - |
| 12 | 21,12 kWh | 3,22 m3 | 0,24 m3 | - |
| 13 | 20,20 kWh | 2,06 m3 | 0,26 m3 | - |
| 14 | 14,96 kWh | 1,84 m3 | 0,09 m3 | - |
| 15 | 15,01 kWh | 2,98 m3 | 0,12 m3 | - |
| 16 | 18,04 kWh | 3,30 m3 | 0,17 m3 | - |
| 17 | 15,65 kWh | 2,82 m3 | 0,09 m3 | - |
| 18 | 17,30 kWh | 1,69 m3 | 0,08 m3 | - |
| 19 | 33,46 kWh | 2,24 m3 | 0,45 m3 | - |
| 20 | 18,14 kWh | 2,31 m3 | 0,10 m3 | - |
| 21 | 13,52 kWh | 1,80 m3 | 0,16 m3 | - |
| 22 | 18,90 kWh | 1,79 m3 | 0,13 m3 | - |
| 23 | 20,12 kWh | 0,92 m3 | 0,13 m3 | - |
| 24 | 14,43 kWh | 0,98 m3 | 0,10 m3 | - |
| 25 | 27,58 kWh | 1,80 m3 | 0,38 m3 | - |
| 26 | 24,48 kWh | 1,89 m3 | 0,27 m3 | - |
| 27 | 14,68 kWh | 1,77 m3 | 0,12 m3 | - |
| 28 | 12,78 kWh | 2,10 m3 | 0,18 m3 | - |
| 29 | 15,01 kWh | 2,35 m3 | 0,09 m3 | - |
| 30 | 21,45 kWh | 2,85 m3 | 0,27 m3 | - |
| 31 | 13,63 kWh | 1,63 m3 | 0,08 m3 | - |
| |


|