2026 Unor |
| Elektrina | Plyn | Voda | FVE vyroba |
| 1 | 8,30 kWh | 0,00 m3 | 0,16 m3 | 0,00 kWh |
| 2 | 7,40 kWh | 0,00 m3 | 0,02 m3 | 0,12 kWh |
| 3 | 6,32 kWh | 0,00 m3 | 0,03 m3 | 0,11 kWh |
| 4 | 5,68 kWh | 0,00 m3 | 0,10 m3 | 2,37 kWh |
| 5 | 9,45 kWh | 0,00 m3 | 0,15 m3 | 0,88 kWh |
| 6 | 13,12 kWh | 0,00 m3 | 0,08 m3 | 0,86 kWh |
| 7 | 7,50 kWh | 0,00 m3 | 0,03 m3 | 1,50 kWh |
| 8 | 7,72 kWh | 0,00 m3 | 0,09 m3 | 0,80 kWh |
| 9 | 8,04 kWh | 0,00 m3 | 0,07 m3 | 1,14 kWh |
| 10 | 9,37 kWh | 0,00 m3 | 0,17 m3 | 1,49 kWh |
| 11 | 5,37 kWh | 0,00 m3 | 0,03 m3 | 3,91 kWh |
| 12 | 5,37 kWh | 0,00 m3 | 0,03 m3 | 2,24 kWh |
| 13 | 12,41 kWh | 0,00 m3 | 0,08 m3 | 0,72 kWh |
| 14 | 11,56 kWh | 0,00 m3 | 0,13 m3 | 0,33 kWh |
| 15 | 11,85 kWh | 0,00 m3 | 0,15 m3 | 0,60 kWh |
| 16 | 7,86 kWh | 0,00 m3 | 0,06 m3 | 0,42 kWh |
| 17 | 8,65 kWh | 0,00 m3 | 0,06 m3 | 0,04 kWh |
| 18 | 6,81 kWh | 0,00 m3 | 0,09 m3 | 1,96 kWh |
| 19 | 4,33 kWh | 0,00 m3 | 0,08 m3 | 4,41 kWh |
| 20 | 3,42 kWh | 0,00 m3 | 0,14 m3 | 6,71 kWh |
| 21 | 7,15 kWh | 0,00 m3 | 0,19 m3 | 3,04 kWh |
| 22 | 9,04 kWh | 0,00 m3 | 0,04 m3 | 1,29 kWh |
| 23 | 4,47 kWh | 0,00 m3 | 0,05 m3 | 5,91 kWh |
| 24 | 8,83 kWh | 0,00 m3 | 0,16 m3 | 2,19 kWh |
| 25 | 4,34 kWh | 0,00 m3 | 0,03 m3 | 5,97 kWh |
| 26 | 4,57 kWh | 0,00 m3 | 0,04 m3 | 6,62 kWh |
| 27 | 3,75 kWh | 0,00 m3 | 0,09 m3 | 6,33 kWh |
| 28 | 4,13 kWh | 0,00 m3 | 0,11 m3 | 7,29 kWh |
| |


|