2024 Unor |
| Elektrina | Plyn | Voda | FVE vyroba |
| 1 | 10,12 kWh | 3,81 m3 | 0,13 m3 | 1,13 kWh |
| 2 | 12,38 kWh | 1,46 m3 | 0,06 m3 | 1,18 kWh |
| 3 | 13,44 kWh | 1,23 m3 | 0,05 m3 | 0,75 kWh |
| 4 | 13,29 kWh | 2,56 m3 | 0,16 m3 | 0,48 kWh |
| 5 | 12,03 kWh | 2,92 m3 | 0,08 m3 | 0,77 kWh |
| 6 | 13,72 kWh | 5,19 m3 | 0,09 m3 | 0,62 kWh |
| 7 | 10,85 kWh | 1,40 m3 | 0,02 m3 | 0,75 kWh |
| 8 | 13,42 kWh | 5,99 m3 | 0,15 m3 | 0,56 kWh |
| 9 | 10,72 kWh | 3,12 m3 | 0,05 m3 | 1,35 kWh |
| 10 | 14,91 kWh | 6,25 m3 | 0,28 m3 | 2,96 kWh |
| 11 | 18,24 kWh | 5,09 m3 | 0,13 m3 | 0,63 kWh |
| 12 | 10,29 kWh | 5,66 m3 | 0,06 m3 | 2,11 kWh |
| 13 | 10,84 kWh | 5,68 m3 | 0,10 m3 | 3,00 kWh |
| 14 | 13,07 kWh | 2,19 m3 | 0,09 m3 | 2,77 kWh |
| 15 | 8,61 kWh | 2,47 m3 | 0,10 m3 | 2,05 kWh |
| 16 | 7,65 kWh | 0,98 m3 | 0,07 m3 | 3,88 kWh |
| 17 | 12,09 kWh | 1,71 m3 | 0,10 m3 | 1,62 kWh |
| 18 | 7,48 kWh | 1,46 m3 | 0,08 m3 | 5,06 kWh |
| 19 | 12,37 kWh | 2,72 m3 | 0,11 m3 | 1,14 kWh |
| 20 | 11,17 kWh | 2,00 m3 | 0,17 m3 | 1,34 kWh |
| 21 | 11,03 kWh | 1,53 m3 | 0,04 m3 | 2,09 kWh |
| 22 | 11,81 kWh | 0,92 m3 | 0,07 m3 | 1,89 kWh |
| 23 | 7,45 kWh | 2,03 m3 | 0,07 m3 | 2,44 kWh |
| 24 | 7,37 kWh | 3,36 m3 | 0,17 m3 | 6,15 kWh |
| 25 | 10,34 kWh | 2,52 m3 | 0,23 m3 | 4,66 kWh |
| 26 | 8,19 kWh | 1,76 m3 | 0,04 m3 | 5,00 kWh |
| 27 | 13,49 kWh | 2,40 m3 | 0,11 m3 | 0,89 kWh |
| 28 | 12,38 kWh | 2,86 m3 | 0,10 m3 | 0,76 kWh |
| 29 | 7,18 kWh | 3,24 m3 | 0,10 m3 | 3,86 kWh |
| |


|