2023 Unor |
| Elektrina | Plyn | Voda | FVE vyroba |
| 1 | 12,37 kWh | 3,89 m3 | 0,17 m3 | - |
| 2 | 13,78 kWh | 3,37 m3 | 0,31 m3 | - |
| 3 | 12,43 kWh | 2,45 m3 | 0,11 m3 | - |
| 4 | 13,17 kWh | 3,53 m3 | 0,13 m3 | - |
| 5 | 18,98 kWh | 4,32 m3 | 0,30 m3 | - |
| 6 | 10,66 kWh | 4,31 m3 | 0,16 m3 | - |
| 7 | 10,88 kWh | 7,33 m3 | 0,56 m3 | - |
| 8 | 12,07 kWh | 6,52 m3 | 0,09 m3 | - |
| 9 | 17,94 kWh | 5,46 m3 | 1,01 m3 | - |
| 10 | 13,10 kWh | 5,11 m3 | 0,18 m3 | - |
| 11 | 10,59 kWh | 3,65 m3 | 0,10 m3 | - |
| 12 | 16,45 kWh | 3,76 m3 | 0,23 m3 | - |
| 13 | 11,91 kWh | 1,76 m3 | 0,07 m3 | - |
| 14 | 12,22 kWh | 1,94 m3 | 0,05 m3 | - |
| 15 | 12,87 kWh | 3,12 m3 | 0,09 m3 | - |
| 16 | 14,31 kWh | 3,09 m3 | 0,15 m3 | - |
| 17 | 15,70 kWh | 2,40 m3 | 0,25 m3 | - |
| 18 | 17,16 kWh | 1,77 m3 | 0,19 m3 | - |
| 19 | 15,17 kWh | 0,69 m3 | 0,27 m3 | - |
| 20 | 10,82 kWh | 2,28 m3 | 0,10 m3 | - |
| 21 | 15,98 kWh | 2,19 m3 | 0,16 m3 | - |
| 22 | 11,67 kWh | 1,56 m3 | 0,28 m3 | - |
| 23 | 21,47 kWh | 2,15 m3 | 0,32 m3 | - |
| 24 | 13,85 kWh | 2,15 m3 | 0,13 m3 | - |
| 25 | 23,81 kWh | 2,47 m3 | 0,43 m3 | - |
| 26 | 12,97 kWh | 3,24 m3 | 0,10 m3 | - |
| 27 | 16,28 kWh | 2,44 m3 | 0,30 m3 | - |
| 28 | 14,02 kWh | 2,32 m3 | 0,13 m3 | - |
| |


|