2024 Prosinec |
| Elektrina | Plyn | Voda | FVE vyroba |
| 1 | 8,41 kWh | 2,87 m3 | 0,08 m3 | 1,84 kWh |
| 2 | 9,91 kWh | 3,13 m3 | 0,10 m3 | 1,00 kWh |
| 3 | 11,60 kWh | 4,62 m3 | 0,14 m3 | 0,56 kWh |
| 4 | 10,85 kWh | 3,06 m3 | 0,03 m3 | 0,50 kWh |
| 5 | 11,88 kWh | 2,37 m3 | 0,09 m3 | 1,20 kWh |
| 6 | 11,06 kWh | 3,84 m3 | 0,07 m3 | 0,00 kWh |
| 7 | 11,12 kWh | 4,39 m3 | 0,13 m3 | 1,01 kWh |
| 8 | 13,05 kWh | 3,88 m3 | 0,10 m3 | 0,84 kWh |
| 9 | 11,89 kWh | 1,93 m3 | 0,08 m3 | 0,11 kWh |
| 10 | 12,86 kWh | 2,36 m3 | 0,12 m3 | 0,12 kWh |
| 11 | 13,74 kWh | 2,48 m3 | 0,07 m3 | 0,13 kWh |
| 12 | 11,29 kWh | 4,97 m3 | 0,13 m3 | 0,13 kWh |
| 13 | 10,79 kWh | 2,93 m3 | 0,08 m3 | 0,30 kWh |
| 14 | 10,32 kWh | 2,70 m3 | 0,06 m3 | 0,08 kWh |
| 15 | 9,53 kWh | 3,81 m3 | 0,19 m3 | 0,50 kWh |
| 16 | 12,66 kWh | 2,90 m3 | 0,09 m3 | 0,32 kWh |
| 17 | 12,77 kWh | 3,75 m3 | 0,07 m3 | 0,51 kWh |
| 18 | 12,25 kWh | 2,48 m3 | 0,16 m3 | 1,19 kWh |
| 19 | 11,71 kWh | 1,30 m3 | 0,02 m3 | 0,35 kWh |
| 20 | 12,74 kWh | 2,87 m3 | 0,11 m3 | 0,48 kWh |
| 21 | 10,40 kWh | 3,27 m3 | 0,07 m3 | 0,90 kWh |
| 22 | 16,36 kWh | 4,64 m3 | 0,15 m3 | 0,58 kWh |
| 23 | 12,07 kWh | 2,33 m3 | 0,08 m3 | 0,92 kWh |
| 24 | 12,57 kWh | 3,27 m3 | 0,12 m3 | 0,28 kWh |
| 25 | 10,13 kWh | 4,09 m3 | 0,09 m3 | 1,42 kWh |
| 26 | 9,97 kWh | 4,19 m3 | 0,17 m3 | 1,32 kWh |
| 27 | 11,13 kWh | 3,26 m3 | 0,07 m3 | 1,49 kWh |
| 28 | 13,16 kWh | 3,09 m3 | 0,07 m3 | 1,40 kWh |
| 29 | 10,67 kWh | 3,55 m3 | 0,11 m3 | 1,56 kWh |
| 30 | 9,41 kWh | 4,67 m3 | 0,07 m3 | 0,96 kWh |
| 31 | 9,94 kWh | 5,26 m3 | 0,11 m3 | 1,44 kWh |
| |


|