2022 Prosinec |
| Elektrina | Plyn | Voda | FVE vyroba |
| 1 | 11,54 kWh | 1,89 m3 | 0,21 m3 | - |
| 2 | 12,61 kWh | 2,97 m3 | 0,14 m3 | - |
| 3 | 20,04 kWh | 2,79 m3 | 0,37 m3 | - |
| 4 | 19,05 kWh | 2,89 m3 | 0,29 m3 | - |
| 5 | 13,68 kWh | 1,44 m3 | 0,22 m3 | - |
| 6 | 13,36 kWh | 1,59 m3 | 0,08 m3 | - |
| 7 | 13,91 kWh | 1,57 m3 | 0,12 m3 | - |
| 8 | 13,11 kWh | 1,96 m3 | 0,18 m3 | - |
| 9 | 10,31 kWh | 1,64 m3 | 0,09 m3 | - |
| 10 | 11,08 kWh | 1,91 m3 | 0,09 m3 | - |
| 11 | 12,16 kWh | 2,69 m3 | 0,40 m3 | - |
| 12 | 10,32 kWh | 3,10 m3 | 0,08 m3 | - |
| 13 | 8,18 kWh | 5,04 m3 | 0,10 m3 | - |
| 14 | 10,72 kWh | 4,58 m3 | 0,06 m3 | - |
| 15 | 10,36 kWh | 2,60 m3 | 0,24 m3 | - |
| 16 | 13,40 kWh | 3,63 m3 | 0,21 m3 | - |
| 17 | 12,09 kWh | 3,60 m3 | 0,14 m3 | - |
| 18 | 19,45 kWh | 3,28 m3 | 0,47 m3 | - |
| 19 | 12,75 kWh | 2,66 m3 | 0,13 m3 | - |
| 20 | 13,71 kWh | 2,89 m3 | 0,07 m3 | - |
| 21 | 11,77 kWh | 2,83 m3 | 0,08 m3 | - |
| 22 | 12,03 kWh | 4,64 m3 | 0,06 m3 | - |
| 23 | 17,92 kWh | 3,28 m3 | 0,16 m3 | - |
| 24 | 15,18 kWh | 3,41 m3 | 0,21 m3 | - |
| 25 | 13,34 kWh | 2,84 m3 | 0,07 m3 | - |
| 26 | 16,54 kWh | 2,54 m3 | 0,22 m3 | - |
| 27 | 15,60 kWh | 2,08 m3 | 0,32 m3 | - |
| 28 | 17,14 kWh | 1,76 m3 | 0,64 m3 | - |
| 29 | 14,60 kWh | 3,04 m3 | 0,27 m3 | - |
| 30 | 15,62 kWh | 2,49 m3 | 0,20 m3 | - |
| 31 | 23,20 kWh | 3,34 m3 | 0,22 m3 | - |
| |


|