2024 Listopad |
| Elektrina | Plyn | Voda | FVE vyroba |
| 1 | 7,53 kWh | 0,63 m3 | 0,08 m3 | 3,93 kWh |
| 2 | 10,16 kWh | 1,46 m3 | 0,10 m3 | 1,99 kWh |
| 3 | 10,41 kWh | 1,84 m3 | 0,11 m3 | 4,10 kWh |
| 4 | 13,14 kWh | 2,15 m3 | 0,08 m3 | 0,76 kWh |
| 5 | 7,05 kWh | 2,56 m3 | 0,05 m3 | 4,18 kWh |
| 6 | 8,26 kWh | 2,91 m3 | 0,07 m3 | 2,82 kWh |
| 7 | 11,33 kWh | 2,34 m3 | 0,13 m3 | 0,60 kWh |
| 8 | 14,02 kWh | 3,02 m3 | 0,10 m3 | 1,54 kWh |
| 9 | 10,71 kWh | 2,96 m3 | 0,15 m3 | 3,99 kWh |
| 10 | 10,18 kWh | 3,13 m3 | 0,13 m3 | 3,64 kWh |
| 11 | 10,03 kWh | 2,11 m3 | 0,07 m3 | 0,62 kWh |
| 12 | 11,20 kWh | 2,00 m3 | 0,05 m3 | 0,33 kWh |
| 13 | 9,73 kWh | 3,08 m3 | 0,05 m3 | 0,32 kWh |
| 14 | 11,20 kWh | 4,59 m3 | 0,16 m3 | 0,75 kWh |
| 15 | 10,81 kWh | 2,48 m3 | 0,07 m3 | 0,84 kWh |
| 16 | 12,28 kWh | 3,47 m3 | 0,12 m3 | 0,52 kWh |
| 17 | 10,64 kWh | 2,05 m3 | 0,08 m3 | 0,39 kWh |
| 18 | 12,59 kWh | 2,77 m3 | 0,07 m3 | 0,62 kWh |
| 19 | 13,38 kWh | 3,40 m3 | 0,10 m3 | 0,62 kWh |
| 20 | 11,19 kWh | 2,80 m3 | 0,04 m3 | 0,69 kWh |
| 21 | 10,62 kWh | 3,59 m3 | 0,10 m3 | 0,93 kWh |
| 22 | 10,04 kWh | 3,12 m3 | 0,06 m3 | 0,34 kWh |
| 23 | 11,27 kWh | 4,74 m3 | 0,10 m3 | 0,30 kWh |
| 24 | 13,28 kWh | 4,30 m3 | 0,09 m3 | 0,76 kWh |
| 25 | 12,57 kWh | 2,49 m3 | 0,11 m3 | 2,00 kWh |
| 26 | 11,02 kWh | 2,07 m3 | 0,10 m3 | 0,84 kWh |
| 27 | 12,24 kWh | 3,73 m3 | 0,12 m3 | 1,47 kWh |
| 28 | 12,15 kWh | 2,79 m3 | 0,07 m3 | 0,29 kWh |
| 29 | 9,86 kWh | 2,88 m3 | 0,06 m3 | 0,38 kWh |
| 30 | 10,17 kWh | 3,84 m3 | 0,12 m3 | 1,91 kWh |
| |


|