2023 Listopad |
| Elektrina | Plyn | Voda | FVE vyroba |
| 1 | 10,02 kWh | 1,18 m3 | 0,13 m3 | 3,28 kWh |
| 2 | 10,66 kWh | 1,97 m3 | 0,19 m3 | 3,11 kWh |
| 3 | 10,39 kWh | 1,64 m3 | 0,11 m3 | 0,59 kWh |
| 4 | 8,14 kWh | 0,20 m3 | 0,10 m3 | 3,04 kWh |
| 5 | 8,83 kWh | 1,00 m3 | 0,07 m3 | 2,45 kWh |
| 6 | 15,03 kWh | 1,47 m3 | 0,29 m3 | 1,45 kWh |
| 7 | 11,31 kWh | 1,67 m3 | 0,15 m3 | 2,87 kWh |
| 8 | 12,91 kWh | 1,29 m3 | 0,14 m3 | 1,04 kWh |
| 9 | 9,70 kWh | 2,44 m3 | 0,13 m3 | 3,51 kWh |
| 10 | 9,37 kWh | 2,17 m3 | 0,15 m3 | 1,38 kWh |
| 11 | 9,49 kWh | 1,29 m3 | 0,10 m3 | 1,45 kWh |
| 12 | 15,09 kWh | 2,87 m3 | 0,21 m3 | 1,41 kWh |
| 13 | 9,75 kWh | 1,37 m3 | 0,14 m3 | 2,08 kWh |
| 14 | 13,77 kWh | 1,52 m3 | 0,10 m3 | 1,03 kWh |
| 15 | 16,05 kWh | 1,95 m3 | 0,26 m3 | 1,56 kWh |
| 16 | 10,39 kWh | 2,75 m3 | 0,12 m3 | 2,11 kWh |
| 17 | 12,36 kWh | 2,42 m3 | 0,13 m3 | 0,25 kWh |
| 18 | 9,49 kWh | 1,77 m3 | 0,11 m3 | 0,73 kWh |
| 19 | 12,76 kWh | 1,84 m3 | 0,15 m3 | 1,35 kWh |
| 20 | 14,08 kWh | 2,39 m3 | 0,05 m3 | 0,59 kWh |
| 21 | 10,85 kWh | 2,02 m3 | 0,08 m3 | 0,33 kWh |
| 22 | 9,84 kWh | 0,49 m3 | 0,04 m3 | 0,02 kWh |
| 23 | 12,41 kWh | 2,81 m3 | 0,19 m3 | 0,50 kWh |
| 24 | 10,86 kWh | 2,97 m3 | 0,16 m3 | 0,75 kWh |
| 25 | 13,27 kWh | 4,25 m3 | 0,10 m3 | 0,01 kWh |
| 26 | 12,62 kWh | 4,88 m3 | 0,17 m3 | 0,34 kWh |
| 27 | 10,02 kWh | 1,22 m3 | 0,03 m3 | 0,39 kWh |
| 28 | 9,59 kWh | 1,74 m3 | 0,07 m3 | 0,00 kWh |
| 29 | 11,00 kWh | 5,06 m3 | 0,04 m3 | 1,34 kWh |
| 30 | 11,47 kWh | 1,92 m3 | 0,08 m3 | 1,44 kWh |
| |


|