2022 Listopad |
| Elektrina | Plyn | Voda | FVE vyroba |
| 1 | 14,55 kWh | 0,80 m3 | 0,31 m3 | - |
| 2 | 10,89 kWh | 1,46 m3 | 0,09 m3 | - |
| 3 | 13,63 kWh | 1,29 m3 | 0,15 m3 | - |
| 4 | 13,10 kWh | 0,80 m3 | 0,10 m3 | - |
| 5 | 15,36 kWh | 1,95 m3 | 0,13 m3 | - |
| 6 | 23,86 kWh | 3,61 m3 | 0,66 m3 | - |
| 7 | 12,83 kWh | 1,25 m3 | 0,07 m3 | - |
| 8 | 11,86 kWh | 1,77 m3 | 0,05 m3 | - |
| 9 | 12,08 kWh | 1,83 m3 | 0,10 m3 | - |
| 10 | 18,88 kWh | 2,22 m3 | 0,26 m3 | - |
| 11 | 10,64 kWh | 1,08 m3 | 0,07 m3 | - |
| 12 | 16,54 kWh | 1,78 m3 | 0,32 m3 | - |
| 13 | 13,48 kWh | 1,66 m3 | 0,15 m3 | - |
| 14 | 12,71 kWh | 2,11 m3 | 0,08 m3 | - |
| 15 | 11,08 kWh | 2,45 m3 | 0,13 m3 | - |
| 16 | 12,34 kWh | 1,06 m3 | 0,15 m3 | - |
| 17 | 16,08 kWh | 1,56 m3 | 0,19 m3 | - |
| 18 | 10,57 kWh | 2,28 m3 | 0,36 m3 | - |
| 19 | 12,27 kWh | 2,85 m3 | 0,16 m3 | - |
| 20 | 13,68 kWh | 3,62 m3 | 0,32 m3 | - |
| 21 | 12,04 kWh | 1,75 m3 | 0,31 m3 | - |
| 22 | 13,24 kWh | 2,54 m3 | 0,11 m3 | - |
| 23 | 12,12 kWh | 3,58 m3 | 0,06 m3 | - |
| 24 | 16,78 kWh | 3,64 m3 | 0,33 m3 | - |
| 25 | 9,85 kWh | 1,90 m3 | 0,07 m3 | - |
| 26 | 14,04 kWh | 1,83 m3 | 0,16 m3 | - |
| 27 | 17,98 kWh | 2,70 m3 | 0,33 m3 | - |
| 28 | 10,56 kWh | 2,23 m3 | 0,13 m3 | - |
| 29 | 10,88 kWh | 2,38 m3 | 0,09 m3 | - |
| 30 | 12,70 kWh | 2,73 m3 | 0,13 m3 | - |
| |


|