2025 Rijen |
| Elektrina | Plyn | Voda | FVE vyroba |
| 1 | 7,52 kWh | 1,60 m3 | 0,16 m3 | 1,68 kWh |
| 2 | 4,96 kWh | 1,98 m3 | 0,16 m3 | 5,15 kWh |
| 3 | 9,40 kWh | 2,87 m3 | 0,18 m3 | 5,77 kWh |
| 4 | 10,30 kWh | 2,16 m3 | 0,10 m3 | 1,88 kWh |
| 5 | 8,93 kWh | 2,69 m3 | 0,19 m3 | 3,41 kWh |
| 6 | 9,76 kWh | 1,77 m3 | 0,17 m3 | 2,27 kWh |
| 7 | 7,42 kWh | 1,46 m3 | 0,14 m3 | 3,45 kWh |
| 8 | 10,70 kWh | 1,27 m3 | 0,06 m3 | 0,90 kWh |
| 9 | 8,68 kWh | 0,83 m3 | 0,13 m3 | 1,53 kWh |
| 10 | 7,28 kWh | 0,27 m3 | 0,12 m3 | 2,18 kWh |
| 11 | 11,77 kWh | 0,69 m3 | 0,20 m3 | 1,08 kWh |
| 12 | 7,65 kWh | 1,28 m3 | 0,16 m3 | 2,01 kWh |
| 13 | 3,31 kWh | 1,02 m3 | 0,08 m3 | 6,11 kWh |
| 14 | 10,03 kWh | 1,51 m3 | 0,17 m3 | 1,31 kWh |
| 15 | 5,77 kWh | 0,12 m3 | 0,04 m3 | 2,70 kWh |
| 16 | 8,63 kWh | 0,16 m3 | 0,10 m3 | 2,18 kWh |
| 17 | 9,20 kWh | 0,05 m3 | 0,11 m3 | 2,44 kWh |
| 18 | 4,03 kWh | 2,19 m3 | 0,12 m3 | 6,51 kWh |
| 19 | 3,92 kWh | 1,47 m3 | 0,16 m3 | 7,60 kWh |
| 20 | 2,42 kWh | 0,77 m3 | 0,05 m3 | 8,78 kWh |
| 21 | 4,60 kWh | 1,63 m3 | 0,04 m3 | 7,39 kWh |
| 22 | 5,92 kWh | 2,15 m3 | 0,12 m3 | 1,90 kWh |
| 23 | 8,13 kWh | 2,95 m3 | 0,11 m3 | 1,94 kWh |
| 24 | 6,75 kWh | 0,82 m3 | 0,07 m3 | 1,60 kWh |
| 25 | 5,25 kWh | 1,14 m3 | 0,06 m3 | 4,12 kWh |
| 26 | 7,66 kWh | 1,77 m3 | 0,17 m3 | 4,28 kWh |
| 27 | 13,27 kWh | 2,19 m3 | 0,13 m3 | 1,41 kWh |
| 28 | 7,40 kWh | 3,63 m3 | 0,12 m3 | 1,76 kWh |
| 29 | 3,43 kWh | 0,94 m3 | 0,06 m3 | 7,37 kWh |
| 30 | 4,70 kWh | 0,02 m3 | 0,07 m3 | 3,43 kWh |
| 31 | 3,72 kWh | 0,00 m3 | 0,07 m3 | 6,21 kWh |
| |


|