2023 Rijen |
| Elektrina | Plyn | Voda | FVE vyroba |
| 1 | 14,22 kWh | 0,58 m3 | 0,20 m3 | 4,74 kWh |
| 2 | 4,77 kWh | 0,31 m3 | 0,09 m3 | 5,79 kWh |
| 3 | 5,43 kWh | 0,04 m3 | 0,06 m3 | 5,40 kWh |
| 4 | 5,92 kWh | 0,82 m3 | 0,07 m3 | 3,43 kWh |
| 5 | 4,12 kWh | 0,15 m3 | 0,06 m3 | 3,37 kWh |
| 6 | 6,74 kWh | 1,72 m3 | 0,08 m3 | 5,48 kWh |
| 7 | 9,69 kWh | 0,00 m3 | 0,19 m3 | 1,90 kWh |
| 8 | 9,38 kWh | 0,27 m3 | 0,17 m3 | 3,37 kWh |
| 9 | 15,92 kWh | 0,93 m3 | 0,21 m3 | 0,41 kWh |
| 10 | 9,05 kWh | 0,91 m3 | 0,11 m3 | 2,03 kWh |
| 11 | 6,31 kWh | 0,38 m3 | 0,05 m3 | 4,74 kWh |
| 12 | 10,67 kWh | 0,39 m3 | 0,08 m3 | 1,09 kWh |
| 13 | 7,55 kWh | 0,29 m3 | 0,06 m3 | 2,65 kWh |
| 14 | 18,19 kWh | 1,01 m3 | 0,34 m3 | 1,94 kWh |
| 15 | 14,13 kWh | 1,22 m3 | 0,29 m3 | 3,34 kWh |
| 16 | 8,46 kWh | 0,32 m3 | 0,25 m3 | 4,60 kWh |
| 17 | 12,47 kWh | 0,69 m3 | 0,10 m3 | 2,22 kWh |
| 18 | 9,29 kWh | 2,37 m3 | 0,30 m3 | 5,47 kWh |
| 19 | 11,17 kWh | 2,43 m3 | 0,12 m3 | 0,84 kWh |
| 20 | 14,10 kWh | 1,51 m3 | 0,19 m3 | 0,43 kWh |
| 21 | 9,90 kWh | 0,00 m3 | 0,16 m3 | 5,20 kWh |
| 22 | 9,61 kWh | 0,60 m3 | 0,15 m3 | 3,35 kWh |
| 23 | 7,71 kWh | 1,03 m3 | 0,09 m3 | 4,54 kWh |
| 24 | 12,46 kWh | 1,49 m3 | 0,19 m3 | 2,28 kWh |
| 25 | 11,06 kWh | 1,02 m3 | 0,16 m3 | 3,70 kWh |
| 26 | 13,81 kWh | 3,06 m3 | 0,15 m3 | 1,27 kWh |
| 27 | 11,13 kWh | 0,90 m3 | 0,15 m3 | 0,73 kWh |
| 28 | 11,35 kWh | 1,25 m3 | 0,19 m3 | 1,96 kWh |
| 29 | 14,68 kWh | 1,40 m3 | 0,20 m3 | 1,51 kWh |
| 30 | 7,92 kWh | 1,51 m3 | 0,27 m3 | 4,23 kWh |
| 31 | 12,05 kWh | 0,73 m3 | 0,08 m3 | 1,73 kWh |
| |


|