2024 Prosinec 6. |
| Elektrina | Plyn | Voda | FVE vyroba |
| 0:00 - 0:59 | 0,39 kWh | 0,12 m3 | 0,00 m3 | 0,00 kWh |
| 1:00 - 1:59 | 0,37 kWh | 0,18 m3 | 0,00 m3 | 0,00 kWh |
| 2:00 - 2:59 | 0,34 kWh | 0,16 m3 | 0,00 m3 | 0,00 kWh |
| 3:00 - 3:59 | 0,41 kWh | 0,15 m3 | 0,00 m3 | 0,00 kWh |
| 4:00 - 4:59 | 0,35 kWh | 0,18 m3 | 0,00 m3 | 0,00 kWh |
| 5:00 - 5:59 | 0,42 kWh | 0,18 m3 | 0,00 m3 | 0,00 kWh |
| 6:00 - 6:59 | 0,37 kWh | 0,15 m3 | 0,00 m3 | 0,00 kWh |
| 7:00 - 7:59 | 0,32 kWh | 0,14 m3 | 0,00 m3 | 0,00 kWh |
| 8:00 - 8:59 | 0,36 kWh | 0,00 m3 | 0,01 m3 | 0,00 kWh |
| 9:00 - 9:59 | 0,30 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | 0,00 kWh |
| 10:00 - 10:59 | 0,33 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | 0,00 kWh |
| 11:00 - 11:59 | 0,32 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | 0,00 kWh |
| 12:00 - 12:59 | 0,31 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | 0,00 kWh |
| 13:00 - 13:59 | 1,11 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | 0,00 kWh |
| 14:00 - 14:59 | 1,03 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | 0,00 kWh |
| 15:00 - 15:59 | 0,35 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | 0,00 kWh |
| 16:00 - 16:59 | 0,31 kWh | 0,35 m3 | 0,01 m3 | 0,00 kWh |
| 17:00 - 17:59 | 0,46 kWh | 0,25 m3 | 0,00 m3 | 0,00 kWh |
| 18:00 - 18:59 | 0,48 kWh | 0,29 m3 | 0,00 m3 | 0,00 kWh |
| 19:00 - 19:59 | 0,42 kWh | 0,24 m3 | 0,01 m3 | 0,00 kWh |
| 20:00 - 20:59 | 0,72 kWh | 0,34 m3 | 0,01 m3 | 0,00 kWh |
| 21:00 - 21:59 | 0,61 kWh | 0,37 m3 | 0,02 m3 | 0,00 kWh |
| 22:00 - 22:59 | 0,60 kWh | 0,38 m3 | 0,01 m3 | 0,00 kWh |
| 23:00 - 23:59 | 0,38 kWh | 0,36 m3 | 0,00 m3 | 0,00 kWh |
| |


|