2023 Cervenec 31. |
| Elektrina | Plyn | Voda | FVE vyroba |
| 0:00 - 0:59 | 0,43 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | 0,00 kWh |
| 1:00 - 1:59 | 0,43 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| 2:00 - 2:59 | 1,18 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| 3:00 - 3:59 | 0,36 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| 4:00 - 4:59 | 0,41 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| 5:00 - 5:59 | 0,63 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| 6:00 - 6:59 | 2,42 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| 7:00 - 7:59 | 0,12 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| 8:00 - 8:59 | 0,44 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| 9:00 - 9:59 | 0,47 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| 10:00 - 10:59 | 0,47 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| 11:00 - 11:59 | 0,57 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| 12:00 - 12:59 | 0,51 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| 13:00 - 13:59 | 1,23 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| 14:00 - 14:59 | 0,48 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| 15:00 - 15:59 | 0,56 kWh | 0,00 m3 | 0,01 m3 | - |
| 16:00 - 16:59 | 0,53 kWh | 0,00 m3 | 0,01 m3 | - |
| 17:00 - 17:59 | 0,58 kWh | 0,00 m3 | 0,01 m3 | - |
| 18:00 - 18:59 | 0,53 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| 19:00 - 19:59 | 0,58 kWh | 0,00 m3 | 0,01 m3 | - |
| 20:00 - 20:59 | 0,60 kWh | 0,00 m3 | 0,01 m3 | - |
| 21:00 - 21:59 | 1,14 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| 22:00 - 22:59 | 0,70 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| 23:00 - 23:59 | 0,52 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| |


|