2023 Unor 28. |
| Elektrina | Plyn | Voda | FVE vyroba |
| 0:00 - 0:59 | 0,40 kWh | 0,17 m3 | 0,00 m3 | 0,00 kWh |
| 1:00 - 1:59 | 0,26 kWh | 0,20 m3 | 0,00 m3 | - |
| 2:00 - 2:59 | 1,61 kWh | 0,23 m3 | 0,00 m3 | - |
| 3:00 - 3:59 | 0,53 kWh | 0,17 m3 | 0,00 m3 | - |
| 4:00 - 4:59 | 0,25 kWh | 0,21 m3 | 0,00 m3 | - |
| 5:00 - 5:59 | 0,25 kWh | 0,21 m3 | 0,00 m3 | - |
| 6:00 - 6:59 | 0,22 kWh | 0,22 m3 | 0,02 m3 | - |
| 7:00 - 7:59 | 0,32 kWh | 0,01 m3 | 0,03 m3 | - |
| 8:00 - 8:59 | 0,28 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| 9:00 - 9:59 | 0,36 kWh | 0,00 m3 | 0,01 m3 | - |
| 10:00 - 10:59 | 0,32 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| 11:00 - 11:59 | 0,74 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| 12:00 - 12:59 | 1,37 kWh | 0,00 m3 | 0,01 m3 | - |
| 13:00 - 13:59 | 1,92 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| 14:00 - 14:59 | 0,32 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| 15:00 - 15:59 | 0,34 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| 16:00 - 16:59 | 0,28 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| 17:00 - 17:59 | 0,22 kWh | 0,00 m3 | 0,01 m3 | - |
| 18:00 - 18:59 | 0,38 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| 19:00 - 19:59 | 0,56 kWh | 0,00 m3 | 0,01 m3 | - |
| 20:00 - 20:59 | 0,34 kWh | 0,00 m3 | 0,01 m3 | - |
| 21:00 - 21:59 | 1,14 kWh | 0,40 m3 | 0,01 m3 | - |
| 22:00 - 22:59 | 1,26 kWh | 0,28 m3 | 0,02 m3 | - |
| 23:00 - 23:59 | 0,35 kWh | 0,22 m3 | 0,00 m3 | - |
| |


|