2024 Brezen 21. |
| Elektrina | Plyn | Voda | FVE vyroba |
| 0:00 - 0:59 | 0,25 kWh | 0,18 m3 | 0,00 m3 | 0,00 kWh |
| 1:00 - 1:59 | 0,26 kWh | 0,13 m3 | 0,00 m3 | 0,00 kWh |
| 2:00 - 2:59 | 0,25 kWh | 0,11 m3 | 0,00 m3 | 0,00 kWh |
| 3:00 - 3:59 | 0,22 kWh | 0,14 m3 | 0,00 m3 | 0,00 kWh |
| 4:00 - 4:59 | 0,25 kWh | 0,14 m3 | 0,00 m3 | 0,00 kWh |
| 5:00 - 5:59 | 0,23 kWh | 0,13 m3 | 0,00 m3 | 0,00 kWh |
| 6:00 - 6:59 | 0,23 kWh | 0,11 m3 | 0,00 m3 | 0,02 kWh |
| 7:00 - 7:59 | 0,21 kWh | 0,10 m3 | 0,00 m3 | 0,12 kWh |
| 8:00 - 8:59 | 0,15 kWh | 0,12 m3 | 0,00 m3 | 0,24 kWh |
| 9:00 - 9:59 | 0,22 kWh | 0,00 m3 | 0,01 m3 | 0,57 kWh |
| 10:00 - 10:59 | 0,11 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | 0,49 kWh |
| 11:00 - 11:59 | 0,10 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | 0,18 kWh |
| 12:00 - 12:59 | 0,12 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | 0,28 kWh |
| 13:00 - 13:59 | 0,76 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | 0,45 kWh |
| 14:00 - 14:59 | 0,19 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | 0,27 kWh |
| 15:00 - 15:59 | 0,12 kWh | 0,00 m3 | 0,01 m3 | 0,36 kWh |
| 16:00 - 16:59 | 0,15 kWh | 0,00 m3 | 0,01 m3 | 0,24 kWh |
| 17:00 - 17:59 | 0,14 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | 0,04 kWh |
| 18:00 - 18:59 | 0,29 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | 0,00 kWh |
| 19:00 - 19:59 | 0,29 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | 0,00 kWh |
| 20:00 - 20:59 | 0,42 kWh | 0,39 m3 | 0,01 m3 | 0,00 kWh |
| 21:00 - 21:59 | 0,39 kWh | 0,40 m3 | 0,06 m3 | 0,00 kWh |
| 22:00 - 22:59 | 0,39 kWh | 0,29 m3 | 0,01 m3 | 0,00 kWh |
| 23:00 - 23:59 | 0,55 kWh | 0,19 m3 | 0,00 m3 | 0,00 kWh |
| |


|