2023 Rijen 20. |
| Elektrina | Plyn | Voda | FVE vyroba |
| 0:00 - 0:59 | 0,39 kWh | 0,08 m3 | 0,00 m3 | 0,00 kWh |
| 1:00 - 1:59 | 0,30 kWh | 0,08 m3 | 0,00 m3 | 0,00 kWh |
| 2:00 - 2:59 | 0,43 kWh | 0,09 m3 | 0,00 m3 | 0,00 kWh |
| 3:00 - 3:59 | 0,38 kWh | 0,09 m3 | 0,00 m3 | 0,00 kWh |
| 4:00 - 4:59 | 0,39 kWh | 0,09 m3 | 0,00 m3 | 0,00 kWh |
| 5:00 - 5:59 | 0,37 kWh | 0,09 m3 | 0,00 m3 | 0,00 kWh |
| 6:00 - 6:59 | 0,36 kWh | 0,08 m3 | 0,01 m3 | 0,00 kWh |
| 7:00 - 7:59 | 0,42 kWh | 0,00 m3 | 0,04 m3 | 0,00 kWh |
| 8:00 - 8:59 | 0,50 kWh | 0,00 m3 | 0,06 m3 | 0,01 kWh |
| 9:00 - 9:59 | 0,34 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | 0,04 kWh |
| 10:00 - 10:59 | 0,23 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | 0,05 kWh |
| 11:00 - 11:59 | 0,28 kWh | 0,00 m3 | 0,01 m3 | 0,06 kWh |
| 12:00 - 12:59 | 0,20 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | 0,08 kWh |
| 13:00 - 13:59 | 2,02 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | 0,06 kWh |
| 14:00 - 14:59 | 2,30 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | 0,05 kWh |
| 15:00 - 15:59 | 0,29 kWh | 0,00 m3 | 0,01 m3 | 0,06 kWh |
| 16:00 - 16:59 | 0,32 kWh | 0,00 m3 | 0,01 m3 | 0,02 kWh |
| 17:00 - 17:59 | 0,37 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | 0,00 kWh |
| 18:00 - 18:59 | 0,34 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | 0,00 kWh |
| 19:00 - 19:59 | 1,70 kWh | 0,39 m3 | 0,02 m3 | 0,00 kWh |
| 20:00 - 20:59 | 0,54 kWh | 0,23 m3 | 0,03 m3 | 0,00 kWh |
| 21:00 - 21:59 | 0,62 kWh | 0,08 m3 | 0,00 m3 | 0,00 kWh |
| 22:00 - 22:59 | 0,61 kWh | 0,21 m3 | 0,01 m3 | 0,00 kWh |
| 23:00 - 23:59 | 0,40 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | 0,00 kWh |
| |


|