2023 Unor 19. |
| Elektrina | Plyn | Voda | FVE vyroba |
| 0:00 - 0:59 | 0,32 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | 0,00 kWh |
| 1:00 - 1:59 | 0,33 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| 2:00 - 2:59 | 0,31 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| 3:00 - 3:59 | 0,31 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| 4:00 - 4:59 | 0,34 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| 5:00 - 5:59 | 0,68 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| 6:00 - 6:59 | 0,35 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| 7:00 - 7:59 | 0,25 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| 8:00 - 8:59 | 0,29 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| 9:00 - 9:59 | 0,35 kWh | 0,00 m3 | 0,01 m3 | - |
| 10:00 - 10:59 | 0,54 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| 11:00 - 11:59 | 0,97 kWh | 0,00 m3 | 0,01 m3 | - |
| 12:00 - 12:59 | 1,00 kWh | 0,00 m3 | 0,01 m3 | - |
| 13:00 - 13:59 | 0,51 kWh | 0,00 m3 | 0,01 m3 | - |
| 14:00 - 14:59 | 1,11 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| 15:00 - 15:59 | 0,85 kWh | 0,00 m3 | 0,01 m3 | - |
| 16:00 - 16:59 | 1,00 kWh | 0,00 m3 | 0,04 m3 | - |
| 17:00 - 17:59 | 0,50 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| 18:00 - 18:59 | 0,35 kWh | 0,00 m3 | 0,00 m3 | - |
| 19:00 - 19:59 | 0,40 kWh | 0,00 m3 | 0,03 m3 | - |
| 20:00 - 20:59 | 0,78 kWh | 0,00 m3 | 0,07 m3 | - |
| 21:00 - 21:59 | 2,28 kWh | 0,26 m3 | 0,04 m3 | - |
| 22:00 - 22:59 | 1,05 kWh | 0,22 m3 | 0,02 m3 | - |
| 23:00 - 23:59 | 0,31 kWh | 0,21 m3 | 0,00 m3 | - |
| |


|