2023 Brezen 16. |
| Elektrina | Plyn | Voda | FVE vyroba |
| 0:00 - 0:59 | 0,35 kWh | 0,24 m3 | 0,00 m3 | 0,00 kWh |
| 1:00 - 1:59 | 0,28 kWh | 0,24 m3 | 0,00 m3 | - |
| 2:00 - 2:59 | 0,64 kWh | 0,25 m3 | 0,00 m3 | - |
| 3:00 - 3:59 | 0,34 kWh | 0,26 m3 | 0,00 m3 | - |
| 4:00 - 4:59 | 0,31 kWh | 0,21 m3 | 0,00 m3 | - |
| 5:00 - 5:59 | 0,28 kWh | 0,22 m3 | 0,00 m3 | - |
| 6:00 - 6:59 | 0,27 kWh | 0,15 m3 | 0,00 m3 | - |
| 7:00 - 7:59 | 0,39 kWh | 0,14 m3 | 0,00 m3 | - |
| 8:00 - 8:59 | 0,52 kWh | 0,06 m3 | 0,02 m3 | - |
| 9:00 - 9:59 | 0,60 kWh | 0,06 m3 | 0,01 m3 | - |
| 10:00 - 10:59 | 0,58 kWh | 0,05 m3 | 0,00 m3 | - |
| 11:00 - 11:59 | 0,59 kWh | 0,06 m3 | 0,01 m3 | - |
| 12:00 - 12:59 | 0,80 kWh | 0,05 m3 | 0,01 m3 | - |
| 13:00 - 13:59 | 1,98 kWh | 0,06 m3 | 0,00 m3 | - |
| 14:00 - 14:59 | 0,66 kWh | 0,04 m3 | 0,00 m3 | - |
| 15:00 - 15:59 | 1,13 kWh | 0,05 m3 | 0,02 m3 | - |
| 16:00 - 16:59 | 1,11 kWh | 0,05 m3 | 0,01 m3 | - |
| 17:00 - 17:59 | 0,52 kWh | 0,17 m3 | 0,05 m3 | - |
| 18:00 - 18:59 | 0,55 kWh | 0,04 m3 | 0,00 m3 | - |
| 19:00 - 19:59 | 0,72 kWh | 0,06 m3 | 0,01 m3 | - |
| 20:00 - 20:59 | 0,69 kWh | 0,04 m3 | 0,00 m3 | - |
| 21:00 - 21:59 | 1,32 kWh | 0,23 m3 | 0,01 m3 | - |
| 22:00 - 22:59 | 2,58 kWh | 0,29 m3 | 0,00 m3 | - |
| 23:00 - 23:59 | 0,83 kWh | 0,28 m3 | 0,00 m3 | - |
| |


|