2022 |
| Elektrina | Plyn | Voda | FVE vyroba |
| Leden | - | - | - | - |
| Unor | - | - | - | - |
| Brezen | - | - | - | - |
| Duben | - | - | - | - |
| Kveten | - | - | - | - |
| Cerven | - | - | - | - |
| Cervenec | - | - | - | - |
| Srpen | - | - | - | - |
| Zari | - | - | - | - |
| Rijen | 127,84 kWh | 21,13 m3 | 2,92 m3 | - |
| Listopad | 406,65 kWh | 62,71 m3 | 5,55 m3 | - |
| Prosinec | 434,78 kWh | 86,97 m3 | 6,11 m3 | - |
2023 |
| Elektrina | Plyn | Voda | FVE vyroba |
| Leden | 449,21 kWh | 77,94 m3 | 5,27 m3 | - |
| Unor | 402,64 kWh | 89,27 m3 | 6,36 m3 | - |
| Brezen | 548,19 kWh | 74,04 m3 | 6,19 m3 | - |
| Duben | 527,76 kWh | 69,80 m3 | 6,17 m3 | - |
| Kveten | 534,30 kWh | 31,37 m3 | 5,95 m3 | - |
| Cerven | 526,32 kWh | 5,32 m3 | 5,13 m3 | - |
| Cervenec | 635,87 kWh | 0,20 m3 | 2,89 m3 | - |
| Srpen | 311,06 kWh | 4,96 m3 | 3,98 m3 | 65,11 kWh |
| Zari | 191,22 kWh | 4,83 m3 | 4,32 m3 | 177,25 kWh |
| Rijen | 319,24 kWh | 29,33 m3 | 4,81 m3 | 93,74 kWh |
| Listopad | 341,52 kWh | 62,56 m3 | 3,78 m3 | 40,40 kWh |
| Prosinec | 348,62 kWh | 73,41 m3 | 2,86 m3 | 25,01 kWh |
2024 |
| Elektrina | Plyn | Voda | FVE vyroba |
| Leden | 344,29 kWh | 113,79 m3 | 3,00 m3 | 34,98 kWh |
| Unor | 325,93 kWh | 84,51 m3 | 3,01 m3 | 61,89 kWh |
| Brezen | 269,77 kWh | 46,14 m3 | 3,23 m3 | 137,21 kWh |
| Duben | 201,53 kWh | 43,94 m3 | 3,30 m3 | 183,37 kWh |
| Kveten | 228,47 kWh | 7,43 m3 | 3,22 m3 | 161,89 kWh |
| Cerven | 203,31 kWh | 0,00 m3 | 3,44 m3 | 196,31 kWh |
| Cervenec | 220,07 kWh | 0,00 m3 | 3,20 m3 | 209,70 kWh |
| Srpen | 219,39 kWh | 0,00 m3 | 2,91 m3 | 211,51 kWh |
| Zari | 268,52 kWh | 0,42 m3 | 2,68 m3 | 138,95 kWh |
| Rijen | 325,55 kWh | 36,94 m3 | 3,17 m3 | 105,30 kWh |
| Listopad | 329,03 kWh | 85,30 m3 | 2,72 m3 | 42,47 kWh |
| Prosinec | 356,24 kWh | 104,26 m3 | 2,98 m3 | 23,44 kWh |
2025 |
| Elektrina | Plyn | Voda | FVE vyroba |
| Leden | 366,61 kWh | 122,74 m3 | 2,58 m3 | 32,82 kWh |
| Unor | 296,67 kWh | 146,43 m3 | 2,44 m3 | 85,23 kWh |
| Brezen | 276,85 kWh | 100,87 m3 | 2,98 m3 | 157,04 kWh |
| Duben | 243,52 kWh | 76,22 m3 | 2,76 m3 | 172,55 kWh |
| Kveten | 214,37 kWh | 74,52 m3 | 2,74 m3 | 213,63 kWh |
| Cerven | 251,26 kWh | 4,68 m3 | 2,97 m3 | 218,59 kWh |
| Cervenec | 228,15 kWh | 0,17 m3 | 3,24 m3 | 189,26 kWh |
| Srpen | 121,37 kWh | 1,16 m3 | 3,62 m3 | 228,88 kWh |
| Zari | 107,33 kWh | 6,55 m3 | 2,56 m3 | 179,73 kWh |
| Rijen | 222,53 kWh | 43,40 m3 | 3,61 m3 | 110,35 kWh |
| Listopad | 208,59 kWh | 0,10 m3 | 2,93 m3 | 84,20 kWh |
| Prosinec | 262,50 kWh | 1,29 m3 | 2,74 m3 | 40,21 kWh |
2026 |
| Elektrina | Plyn | Voda | FVE vyroba |
| Leden | 242,98 kWh | 0,00 m3 | 2,86 m3 | 57,06 kWh |
| Unor | 206,84 kWh | 0,00 m3 | 2,45 m3 | 69,25 kWh |
| Brezen | 119,03 kWh | 0,00 m3 | 2,77 m3 | 190,23 kWh |
| Duben | 64,66 kWh | 0,00 m3 | 1,96 m3 | 127,91 kWh |
| Kveten | - | - | - | - |
| Cerven | - | - | - | - |
| Cervenec | - | - | - | - |
| Srpen | - | - | - | - |
| Zari | - | - | - | - |
| Rijen | - | - | - | - |
| Listopad | - | - | - | - |
| Prosinec | - | - | - | - |
| |


|