2022

Elektrina
Plyn
Voda
FVE vyroba
Leden
-
-
-
-
Unor
-
-
-
-
Brezen
-
-
-
-
Duben
-
-
-
-
Kveten
-
-
-
-
Cerven
-
-
-
-
Cervenec
-
-
-
-
Srpen
-
-
-
-
Zari
-
-
-
-
Rijen127,84 kWh21,13 m32,92 m3
-
Listopad406,65 kWh62,71 m35,55 m3
-
Prosinec434,78 kWh86,97 m36,11 m3
-

2023

Elektrina
Plyn
Voda
FVE vyroba
Leden449,21 kWh77,94 m35,27 m3
-
Unor402,64 kWh89,27 m36,36 m3
-
Brezen548,19 kWh74,04 m36,19 m3
-
Duben527,76 kWh69,80 m36,17 m3
-
Kveten534,30 kWh31,37 m35,95 m3
-
Cerven526,32 kWh5,32 m35,13 m3
-
Cervenec 635,87 kWh0,20 m32,89 m3
-
Srpen311,06 kWh4,96 m33,98 m365,11 kWh
Zari191,22 kWh4,83 m34,32 m3177,25 kWh
Rijen319,24 kWh29,33 m34,81 m393,74 kWh
Listopad341,52 kWh62,56 m33,78 m340,40 kWh
Prosinec348,62 kWh73,41 m32,86 m325,01 kWh

2024

Elektrina
Plyn
Voda
FVE vyroba
Leden344,29 kWh113,79 m33,00 m334,98 kWh
Unor325,93 kWh84,51 m33,01 m361,89 kWh
Brezen269,77 kWh46,14 m33,23 m3137,21 kWh
Duben201,53 kWh43,94 m33,30 m3183,37 kWh
Kveten228,47 kWh7,43 m33,22 m3161,89 kWh
Cerven203,31 kWh0,00 m33,44 m3196,31 kWh
Cervenec 220,07 kWh0,00 m33,20 m3209,70 kWh
Srpen219,39 kWh0,00 m32,91 m3211,51 kWh
Zari268,52 kWh0,42 m32,68 m3138,95 kWh
Rijen325,55 kWh36,94 m33,17 m3105,30 kWh
Listopad329,03 kWh85,30 m32,72 m342,47 kWh
Prosinec356,24 kWh104,26 m32,98 m323,44 kWh

2025

Elektrina
Plyn
Voda
FVE vyroba
Leden366,61 kWh122,74 m32,58 m332,82 kWh
Unor296,67 kWh146,43 m32,44 m385,23 kWh
Brezen276,85 kWh100,87 m32,98 m3157,04 kWh
Duben243,52 kWh76,22 m32,76 m3172,55 kWh
Kveten214,37 kWh74,52 m32,74 m3213,63 kWh
Cerven251,26 kWh4,68 m32,97 m3218,59 kWh
Cervenec 228,15 kWh0,17 m33,24 m3189,26 kWh
Srpen121,37 kWh1,16 m33,62 m3228,88 kWh
Zari107,33 kWh6,55 m32,56 m3179,73 kWh
Rijen222,53 kWh43,40 m33,61 m3110,35 kWh
Listopad208,59 kWh0,10 m32,93 m384,20 kWh
Prosinec262,50 kWh1,29 m32,74 m340,21 kWh

2026

Elektrina
Plyn
Voda
FVE vyroba
Leden242,98 kWh0,00 m32,86 m357,06 kWh
Unor206,84 kWh0,00 m32,45 m369,25 kWh
Brezen119,03 kWh0,00 m32,77 m3190,23 kWh
Duben64,66 kWh0,00 m31,96 m3127,91 kWh
Kveten
-
-
-
-
Cerven
-
-
-
-
Cervenec
-
-
-
-
Srpen
-
-
-
-
Zari
-
-
-
-
Rijen
-
-
-
-
Listopad
-
-
-
-
Prosinec
-
-
-
-